Huur P5 Super Slim Led Display 3840Hz 1ft×1ft Wandmontage
Verhuur P5 Super Slim Led Display 3840Hz 1ft × 1ft Wand gemonteerd
Beschrijving:
1Lang leven
2Goede kwaliteit en goede prestaties.
3. Kosteneffectief
4. Gratis onderhoudsdienst
5Voor- en achtertoegang beschikbaar
| Pixel informatie | Pixel Pitch | 5 mm |
| Pixeldichtheid | 40000 pixels/m2 | |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
| LED's Merk | Rood: Silan/Epistar/Cree | |
| Groen:Silan/Epistar/Cree | ||
| Blauw: Silan/Epistar/Cree | ||
| LED-golflengte | Rood: 615 nm - 625 nm | |
| Groen: 520 nm - 535 nm | ||
| Blauw: 465 nm - 475 nm | ||
| LED-modul | Grootte van de module | 160 mm (breedte) × 160 mm ((hoogte) = 0,0256/m2 |
| Resolutie van de module | 32 pixels (breedte) × 32 pixels (hoogte) = 1024 pixels | |
| LED-kast | Grootte van de kast | 960 mm ((breedte) × 960 mm ((hoogte) = 0,9216/m2 |
| Besluit van het kabinet | 192 pixels ((breedte) × 192 pixels ((hoogte) = 36864 pixels | |
| Totale QYT-module per kast | 6Modules(breedte) × 6Modules(hoogte) = 36Modules | |
| Gewicht van de kast | 28 kg | |
| Materiaal van de kasten | van staal of van aluminium | |
| Kracht | Inlaatspanning | 110-240V wisselstroom, 50/60Hz |
| Maximaal energieverbruik | 1200 Watt/m2 | |
| Gemiddeld energieverbruik | 600 Watt/m2 | |
| Bekijken | Helderheid | ≥7000cd/m2 |
| Uniformiteit van de helderheid | Luminantieverschil < 4% | |
| Kleuren | 16777216 | |
| Grauwe schaal ((Niveau) | 65536 | |
| Slot tussen naburige modules | < 1 mm | |
| Beste kijkhoek | Horizontaal:120°/verticaal:60° | |
| Zien afstand | 15-200 meter | |
Toepassingen:
Live shows, verhuur evenementen, tv-studio's, tentoonstellingen, buitenreclame, vaste toepassing.
Onze diensten:
1. Online technische ondersteuning
2. Gratis onderhoud ter plaatse / Jaar
3- Twee jaar garantie.
4. Installatiegids
5Ik kan korting krijgen bij een tweede aankoop.


-
EThis product fully meets our expectations with its exquisite craftsmanship. We intend to contact your company first for future purchase orders.