Moq: | 1pcs |
Prijs: | USD 400-1999 per sqm |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Leveringsvermogen: | 1300 vierkante meters per maand |
Opgezette Muur van de huurp5 de Super Slim Geleide Vertoning 3840Hz 1ft×1ft
Beschrijving:
1. Spanwijdte met lange levensuur
2. Goede Kwaliteit en grote Prestaties
3. Hoge Rendabel
4. De vrije onderhoudsdienst
5. Voor/Achter Beschikbare toegang
Pixelinformatie | Pixelhoogte | 5mm |
Pixeldichtheid | 40000 Pixels/m2 | |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
LEDsmerk | Rood: Silan/Epistar/Cree | |
Groen: Silan/Epistar/Cree | ||
Blauw: Silan/Epistar/Cree | ||
LEDsgolflengte | Rood: 615 NM - 625 NM | |
Groen: 520 NM - 535 NM | ||
Blauw: 465 NM - 475 NM | ||
LEIDENE Module | Modulegrootte | 160mm (Breedte) × 160 mm (Hoogte) = 0.0256/m2 |
Moduleresolutie | 32 pixel (Breedte) pixel × 32 (Hoogte) = 1024pixels | |
LEIDEN Kabinet | Kabinetformaat | 960 mm (Breedte) × 960mm (Hoogte) = 0.9216/m ² |
Kabinetsresolutie | 192Pixels (Breedte) × 192Pixels (Hoogte) = 36864 Pixel | |
Totale QYT-Module per Kabinet | 6Modules (Breedte) × 6Modules (Hoogte) = 36Modules | |
Kabinetsgewicht | 28kgs | |
Kabinetsmateriaal | Staal of aluminium | |
Macht | Inputvoltage | 110-240V AC, 50/60Hz |
Maximum Machtsconsumptie | 1200 Watts m ² | |
Avg. Machtsconsumptie | 600 Watts m ² | |
Het bekijken | Helderheid | ≥7000cd/m2 |
Helderheidsuniformiteit | Helderheidsdiscrepantie < 4=""> | |
Kleuren | 16777216 | |
Grijze Schaal (Niveau) | 65536 | |
Groef tussen Naburige Modules | < 1="" mm=""> | |
Beste het Bekijken Hoek | Horizontaal: 120°/verticaal: 60° | |
Het bekijken Afstand | 15-200 meters | |
Toepassingen:
Leef toont, huurgebeurtenissen, TV-studio's, tentoonstellingen, openlucht reclame, vaste toepassing.
Onze Diensten:
1. De online technische ondersteuningdienst
2. Vrij onsiteonderhoud/Jaar
3. Twee jaar garantie
4. Installatiebegeleiding
5. Kon een korting krijgen toen het tweede kopen.