Ενοικίαση P5 Super Slim Led Display 3840Hz 1ft×1ft Επιτοίχια
Περιγραφή:
1. Μεγάλη διάρκεια ζωής
2. Καλή ποιότητα και εξαιρετική απόδοση
3. Υψηλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας
4. Δωρεάν υπηρεσία συντήρησης
5. Διαθέσιμη πρόσβαση από μπροστά / πίσω
| Πληροφορίες Pixel | Βήμα Pixel | 5mm |
| Πυκνότητα Pixel | 40000 Pixels/m2 | |
| Διάταξη Pixel | 1R1G1B | |
| Μάρκα LED | Κόκκινο: Silan/ Epistar / Cree | |
| Πράσινο: Silan/ Epistar / Cree | ||
| Μπλε: Silan/ Epistar / Cree | ||
| Μήκος κύματος LED | Κόκκινο: 615 nm - 625 nm | |
| Πράσινο: 520 nm - 535 nm | ||
| Μπλε: 465 nm - 475 nm | ||
| Μονάδα LED | Μέγεθος Μονάδας | 160mm (Πλάτος) × 160 mm(Ύψος) = 0.0256/m2 |
| Ανάλυση Μονάδας | 32 pixels(Πλάτος) × 32 pixels(Ύψος) = 1024pixels | |
| Ντουλάπι LED | Μέγεθος Ντουλαπιού | 960 mm(Πλάτος) × 960mm(Ύψος) = 0.9216/m² |
| Ανάλυση Ντουλαπιού | 192Pixels(Πλάτος) × 192Pixels(Ύψος) = 36864 Pixels | |
| Συνολική Ποσότητα Μονάδων ανά Ντουλάπι | 6Modules(Πλάτος) × 6Modules(Ύψος) = 36Modules | |
| Βάρος Ντουλαπιού | 28 κιλά | |
| Υλικό Ντουλαπιού | Χάλυβας ή αλουμίνιο | |
| Ισχύς | Τάση Εισόδου | 110-240V AC, 50/60Hz |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος | 1200 Watt/ m² | |
| Μέση Κατανάλωση Ισχύος | 600 Watt/ m² | |
| Θέαση | Φωτεινότητα | ≥7000cd/m2 |
| Ομοιομορφία Φωτεινότητας | Απόκλιση Φωτεινότητας< 4% | |
| Χρώματα | 16777216 | |
| Κλίμακα Γκρι (Επίπεδο) | 65536 | |
| Κενό μεταξύ γειτονικών μονάδων | < 1 mm | |
| Καλύτερη Γωνία Θέασης | Οριζόντια:120°/ Κάθετη:60° | |
| Απόσταση Θέασης | 15-200 Μέτρα | |
Εφαρμογές:
Ζωντανές εκπομπές, εκδηλώσεις ενοικίασης, τηλεοπτικά στούντιο, εκθέσεις, υπαίθρια διαφήμιση, σταθερή εφαρμογή.
Οι Υπηρεσίες μας:
1. Διαδικτυακή υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
2. Δωρεάν συντήρηση στο χώρο / Έτος
3. Δύο χρόνια εγγύηση
4. Οδηγίες εγκατάστασης
5. Θα μπορούσατε να λάβετε έκπτωση κατά τη δεύτερη αγορά.

