Noleggio Display LED P5 Super Slim 3840Hz 1ft×1ft Montaggio a Parete
Descrizione:
1. Lunga durata
2. Buona qualità e ottime prestazioni
3. Elevato rapporto costo-efficacia
4. Servizio di manutenzione gratuito
5. Accesso frontale / posteriore disponibile
| Informazioni sui pixel | Pixel Pitch | 5mm |
| Densità dei pixel | 40000 pixel/m2 | |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | |
| Marca LED | Rosso: Silan/ Epistar / Cree | |
| Verde: Silan/ Epistar / Cree | ||
| Blu: Silan/ Epistar / Cree | ||
| Lunghezza d'onda LED | Rosso: 615 nm - 625 nm | |
| Verde: 520 nm - 535 nm | ||
| Blu: 465 nm - 475 nm | ||
| Modulo LED | Dimensione del modulo | 160mm (Larghezza) × 160 mm (Altezza) = 0.0256/m2 |
| Risoluzione del modulo | 32 pixel (Larghezza) × 32 pixel (Altezza) = 1024 pixel | |
| Cabinet LED | Dimensione del cabinet | 960 mm (Larghezza) × 960mm (Altezza) = 0.9216/m² |
| Risoluzione del cabinet | 192 pixel (Larghezza) × 192 pixel (Altezza) = 36864 pixel | |
| Quantità totale di moduli per cabinet | 6 moduli (Larghezza) × 6 moduli (Altezza) = 36 moduli | |
| Peso del cabinet | 28 kg | |
| Materiale del cabinet | Acciaio o alluminio | |
| Alimentazione | Tensione in ingresso | 110-240V AC, 50/60Hz |
| Consumo massimo | 1200 Watt/ m² | |
| Consumo medio | 600 Watt/ m² | |
| Visualizzazione | Luminosità | ≥7000cd/m2 |
| Uniformità della luminosità | Discrepanza di luminanza< 4% | |
| Colori | 16777216 | |
| Scala di grigi (livello) | 65536 | |
| Spazio tra moduli adiacenti | < 1 mm | |
| Angolo di visione ottimale | Orizzontale: 120°/ Verticale: 60° | |
| Distanza di visione | 15-200 metri | |
Applicazioni:
Spettacoli dal vivo, eventi a noleggio, studi televisivi, mostre, pubblicità esterna, applicazioni fisse.
I nostri servizi:
1. Servizio di supporto tecnico online
2. Manutenzione gratuita in loco / Anno
3. Due anni di garanzia
4. Guida all'installazione
5. Possibilità di ottenere uno sconto al secondo acquisto.

