レンタル P5 スーパー スリム LED ディスプレイ 3840Hz 1フィート×1フィート 壁掛け
記述:
1長い寿命
2品質も性能も良い
3費用対効果が高い
4無料のメンテナンスサービス
5前部/後部 アクセス
| ピクセル情報 | ピクセルピッチ | 5mm |
| ピクセル密度 | 40000 ピクセル/m2 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |
| LED ブランド | 赤: シラン/エピスター/クリ | |
| 緑:シラン/エピスター/クリ | ||
| 青: シラン/エピスター/クリ | ||
| LEDの波長 | 赤: 615 nm - 625 nm | |
| 緑: 520 nm - 535 nm | ||
| 青: 465 nm - 475 nm | ||
| LED モジュール | モジュールサイズ | 160mm (幅) × 160mm ((高さ) = 0.0256/m2 |
| モジュール解像度 | 32ピクセル (幅) × 32ピクセル (高さ) = 1024ピクセル | |
| LEDキャビネット | キャビネットサイズ | 960mm ((幅) × 960mm ((高さ) = 0.9216/m2 |
| 内閣決議 | 192ピクセル (幅) × 192ピクセル (高さ) = 36864ピクセル | |
| 総QYTモジュール/キャビネット | 6モジュール (幅) × 6モジュール (高さ) = 36モジュール | |
| キャビネット重量 | 28kg | |
| キャビネット素材 | 鉄鋼またはアルミニウム | |
| パワー | 入力電圧 | 110-240V AC 50/60Hz |
| 最大電力消費量 | 1200ワット/m2 | |
| 平均電力消費量 | 600ワット/m2 | |
| 観る | 亮度 | ≥7000cd/m2 |
| 照明の均一性 | 照明差 < 4% | |
| 色 | 16777216 | |
| グレースケール (レベル) | 65536 | |
| 隣接するモジュール間のスロット | < 1 mm | |
| 最良の視角 | 横:120°/垂直60° | |
| 見る距離 | 15~200メートル | |
応用:
ライブ番組 レンタイベント テレビスタジオ 展示 屋外広告 固定アプリケーション
私たちのサービス:
1オンライン技術サポートサービス
2無料の現場整備 / 年
32年間の保証
4設置ガイド
5二次購入で割引がもらえる

