Écran LED Super Slim P5 de location 3840Hz 1ft×1ft Montage mural
Description :
1. Longue durée de vie
2. Bonne qualité et excellentes performances
3. Rentable
4. Service de maintenance gratuit
5. Accès avant/arrière disponible
| Informations sur les pixels | Pitch des pixels | 5mm |
| Densité de pixels | 40000 pixels/m2 | |
| Configuration des pixels | 1R1V1B | |
| Marque des LED | Rouge : Silan/ Epistar / Cree | |
| Vert : Silan/ Epistar / Cree | ||
| Bleu : Silan/ Epistar / Cree | ||
| Longueur d'onde des LED | Rouge : 615 nm - 625 nm | |
| Vert : 520 nm - 535 nm | ||
| Bleu : 465 nm - 475 nm | ||
| Module LED | Taille du module | 160 mm (Largeur) × 160 mm (Hauteur) = 0,0256/m2 |
| Résolution du module | 32 pixels (Largeur) × 32 pixels (Hauteur) = 1024 pixels | |
| Armoire LED | Taille de l'armoire | 960 mm (Largeur) × 960 mm (Hauteur) = 0,9216/m² |
| Résolution de l'armoire | 192 pixels (Largeur) × 192 pixels (Hauteur) = 36864 pixels | |
| Nombre total de modules QYT par armoire | 6 modules (Largeur) × 6 modules (Hauteur) = 36 modules | |
| Poids de l'armoire | 28 kg | |
| Matériau de l'armoire | Acier ou aluminium | |
| Alimentation | Tension d'entrée | 110-240V AC, 50/60Hz |
| Consommation électrique maximale | 1200 Watts/m² | |
| Consommation électrique moyenne | 600 Watts/m² | |
| Visualisation | Luminosité | ≥7000cd/m2 |
| Uniformité de la luminosité | Écart de luminance< 4% | |
| Couleurs | 16777216 | |
| Niveau de gris | 65536 | |
| Espace entre les modules voisins | < 1 mm | |
| Meilleur angle de vision | Horizontal : 120°/ Vertical : 60° | |
| Distance de vision | 15-200 mètres | |
Applications :
Spectacles en direct, événements de location, studios de télévision, expositions, publicité extérieure, application fixe.
Nos services :
1. Service d'assistance technique en ligne
2. Maintenance gratuite sur site / an
3. Garantie de deux ans
4. Guide d'installation
5. Possibilité d'obtenir une remise lors d'un deuxième achat.


Les étiquettes :