Aluguer P5 Super Slim LED Display 3840Hz 1ft × 1ft Montado na parede
Descrição:
1. Longo Tempo de Vida
2Boa Qualidade e Ótimo Desempenho
3. Eficiente em termos de custos
4Serviço de manutenção gratuito
5Acesso dianteiro / traseiro Disponível
| Informações de pixel | Pitch de pixel | 5 mm |
| Densidade de pixels | 40000 pixels/m2 | |
| Configuração de pixels | 1R1G1B | |
| LEDs Marca | Vermelho: Silan/ Epistar/ Cree | |
| Verde:Silan/ Epistar/ Cree | ||
| Azul: Silan/ Epistar/ Cree | ||
| LEDs comprimento de onda | Vermelho: 615 nm - 625 nm | |
| Verde: 520 nm - 535 nm | ||
| Azul: 465 nm - 475 nm | ||
| Módulo LED | Tamanho do módulo | 160 mm (largura) × 160 mm ((altura) = 0,0256/m2 |
| Resolução do módulo | 32 pixels ((Largura) × 32 pixels ((Alta) = 1024 pixels | |
| Armário de LED | Tamanho do gabinete | 960 mm (largura) × 960 mm (altura) = 0,9216/m2 |
| Resolução do Gabinete | 192 pixels ((largura) × 192 pixels ((altura) = 36864 pixels | |
| Número total de módulos QYT por gabinete | 6Módulos ((Largura) × 6Módulos ((Alta) = 36Módulos | |
| Peso do gabinete | 28 kg | |
| Material do gabinete | De aço ou de alumínio | |
| Potência | Voltagem de entrada | 110-240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo máximo de energia | 1200 Watt/m2 | |
| Consumo médio de energia | 600 Watt/ m2 | |
| Observação | Brilho | ≥ 7000cd/m2 |
| Uniformidade do brilho | Discrepancia de luminosidade < 4% | |
| Cores | 16777216 | |
| Escala de cinza (nível) | 65536 | |
| Fenda entre módulos vizinhos | < 1 mm | |
| Melhor ângulo de visão | Horizontal: 120°/ Vertical: 60° | |
| Distância de visão | 15-200 metros | |
Aplicações:
Espetáculos ao vivo, eventos de aluguer, estúdios de TV, exposições, publicidade ao ar livre, aplicação fixa.
Os nossos serviços:
1Serviço de apoio técnico em linha
2. Manutenção gratuita no local / Ano
3Garantia de dois anos.
4Guia de instalação
5Podia ter um desconto na segunda compra.

