1R1G1B LED-scherm P10 LED-video-scherm P20 Duurzame verse kleur
Beschrijving:
1. P8, P10, P12, P16, P20, beschikbaar
2Makkelijk te installeren en onderhouden.
3. Op grote schaal gebruikt in binnen- en buitenadvertenties en mediabevordering, zoals tentoonstellingen, winkelcentra, voetbalstadion, feest etc.
4. Hoogwaardig met een levendig visuele effect
5Kleurrijke bewegende video's en foto's
6- milieubescherming en kostenbesparing
7Goede verkoopservice.
8Vinnige levering.
Kenmerken:
Duurzame frisse kleur en hoge helderheid
• Gepatenteerd ontwerp van een anti-glare masker met een hoogtemperatuurbestendige coating op het oppervlak om rechtstreekse
licht, verminderen van schittering en verbeteren van de contrastverhouding van het scherm.
· Anti-UV, anti-oxidatie module voorkomt vervorming.
· De helderheid en de chroomkalibratie ter plaatse kunnen de uniformiteit herstellen.
Hoog energieverbruik
• Neem LED's met een hoge helderheid en een laag verbruik aan, waardoor 20% energie wordt bespaard.
· Een hoge PFC-toevoer kan het energieverbruik met 20% verminderen.
• Bijkomende beheersing van temperatuur, weergave en helderheid kan ook 6% energie besparen.
Stabiliteit en betrouwbaarheid
· Een nauwkeurig productieproces zorgt ervoor dat de modules robuust en duurzaam blijven.
• IP65-beschermingsgraad, waterdichte rubberpakking en militaire conformiteit
om in alle weersomstandigheden in buitenomgevingen te werken.
· De aansluitingen voor de stroomvoorziening en de signaalverbinding van luchtvaartuigen zijn zeer betrouwbaar en hebben een goede geleidbaarheid
en duurzaamheid, geschikt voor snelle aansluiting en gebruik met hoge frequentie.
| LED-moduleparameter | |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B |
| Inkapseling | DIP346 |
| Kleuren overeenkomen | 6:3:1 |
| Resolutie van de module (pixels) | 16 x 16 |
| Modulepixel | 20 |
| Grootte van de module (mm) | 320 x 160 |
| Specificatie van de LED-kast | |
| Afmeting van de kast (mm) | 960 x 960 x 150 |
| Resolutie van het kabinet (pixels) | 48 x 48 |
| Inhoud van de verpakking (pixels) | 2304 |
| Materiaal voor kasten | Staal/IJzer |
| Gewicht van de kast (kg) | 50 |
| Specificatie van het LED-scherm | |
| Pixeldichtheid ((pixel/m2) | 2500 |
| Helderheid ((cd/m2) | ≥8000 (instelbaar) |
| Helderheid aangepast | 100 graad door software of door auto-optisch geïnduceerde |
| Zienhoek | Horizontaal 110°; verticaal 70° |
| Beste zichtsafstand (m) | ≥ 20 m |
| Communicatieafstand ((m) | < 100 meter via internetkabel ((zonder relais; Multi-modus glasvezelkabel < 500m; Single-modus glasvezelkabel < 20 km |
| Werkwijze weergeven | Static |
| LED-rijmethode | Constante aandrijflijn |
| Kleurcontrastverhouding | 1800:1 |
| Grijze graad | 16 bit |
| Kleur weergeven | 439, 804, 651, 110 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥1920 |
| Afbeeldingsweergave | Intelligente besturingstechnologie, zelftesttechnologie, correcte technologie, synchronisatie Controle |
| Invoersignaal | DVI (S-VIDEO, CVBS, ,DP,HDMI,VGA,PAL/NTSC, enz. door videoprocessorconversie) |
| Bedieningssysteem | Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 enz. |
| Voorste/achterste IP-niveau | IP65 |
| Werktemperatuur ((oC) | -20~+60 |
| Bergingstemperatuur (oC) | -30~+80 |
| Werkvochtigheid ((RH)) | 0-95% |
| Toon levensduur (uren) | 10 jaar of langer (natuurlijke omgeving) 100000 uur (ideale omgeving) |
| Onderhoud | Achterzijde |
| Werkspanning | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ |
| Energieverbruik | Max: 850 W ; Ave:350 W |

