Pantalla LED Super Slim P5 para alquiler, 3840Hz, 1 pie × 1 pie, montaje en pared
Descripción:
1. Larga vida útil
2. Buena calidad y gran rendimiento
3. Alta rentabilidad
4. Servicio de mantenimiento gratuito
5. Acceso frontal / trasero disponible
| Información de píxeles | Distancia entre píxeles | 5 mm |
| Densidad de píxeles | 40000 píxeles/m2 | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| Marca de LEDs | Rojo: Silan/ Epistar / Cree | |
| Verde: Silan/ Epistar / Cree | ||
| Azul: Silan/ Epistar / Cree | ||
| Longitud de onda de los LEDs | Rojo: 615 nm - 625 nm | |
| Verde: 520 nm - 535 nm | ||
| Azul: 465 nm - 475 nm | ||
| Módulo LED | Tamaño del módulo | 160 mm (Ancho) × 160 mm (Alto) = 0.0256/m2 |
| Resolución del módulo | 32 píxeles (Ancho) × 32 píxeles (Alto) = 1024 píxeles | |
| Gabinete LED | Tamaño del gabinete | 960 mm (Ancho) × 960 mm (Alto) = 0.9216/m² |
| Resolución del gabinete | 192 píxeles (Ancho) × 192 píxeles (Alto) = 36864 píxeles | |
| Cantidad total de módulos por gabinete | 6 módulos (Ancho) × 6 módulos (Alto) = 36 módulos | |
| Peso del gabinete | 28 kg | |
| Material del gabinete | Acero o aluminio | |
| Potencia | Voltaje de entrada | 110-240V CA, 50/60Hz |
| Consumo máximo de energía | 1200 vatios/m² | |
| Consumo promedio de energía | 600 vatios/m² | |
| Visualización | Brillo | ≥7000 cd/m2 |
| Uniformidad del brillo | Discrepancia de luminancia< 4% | |
| Colores | 16777216 | |
| Escala de grises (Nivel) | 65536 | |
| Espacio entre módulos adyacentes | < 1 mm | |
| Mejor ángulo de visión | Horizontal: 120°/ Vertical: 60° | |
| Distancia de visualización | 15-200 metros | |
Aplicaciones:
Espectáculos en vivo, eventos de alquiler, estudios de televisión, exposiciones, publicidad exterior, aplicaciones fijas.
Nuestros servicios:
1. Servicio de soporte técnico en línea
2. Mantenimiento gratuito en sitio / Año
3. Dos años de garantía
4. Guía de instalación
5. Se puede obtener un descuento en la segunda compra.

