Miete P5 Super Slim LED-Display 3840Hz 1ft×1ft Wandmontage
Vermietung P5 Super Slim Led Display 3840Hz 1ft × 1ft Wandmontiert
Beschreibung:
1. lange Lebensdauer
2Gute Qualität und gute Leistung
3. Kostengünstig
4Kostenlose Wartung
5Vor- / Hinterzugriff verfügbar
| Informationen über Pixel | Pixel Pitch | 5 mm |
| Pixeldichte | 40000 Pixel/m2 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| LEDs Marke | Rot: Silan / Epistar / Cree | |
| Grün:Silan/Epistar/Cree | ||
| Blau: Silan / Epistar / Cree | ||
| LED-Wellenlänge | Rot: 615 nm - 625 nm | |
| Grün: 520 nm - 535 nm | ||
| Blau: 465 nm - 475 nm | ||
| LED-Modul | Modulgröße | 160 mm (Breite) × 160 mm ((Höhe) = 0,0256/m2 |
| Auflösung des Moduls | 32 Pixel ((Breite) × 32 Pixel ((Höhe) = 1024 Pixel | |
| LED-Schrank | Größe des Schranks | 960 mm ((Breite) × 960 mm ((Höhe) = 0,9216/m2 |
| Beschluss des Kabinetts | 192 Pixel ((Breite) × 192 Pixel ((Höhe) = 36864 Pixel | |
| Gesamt-QYT-Module pro Schrank | 6Module ((Breite) × 6Module ((Höhe) = 36Module | |
| Gewicht des Schranks | 28 kg | |
| Material für die Schränke | Stahl oder Aluminium | |
| Macht | Eingangsspannung | 110-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 1200 Watt/m2 | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 600 Watt/m2 | |
| Beobachtung | Helle | ≥7000cd/m2 |
| Einheitlichkeit der Helligkeit | Differenz der Leuchtkraft < 4% | |
| Farben | 16777216 | |
| Graue Skala (Level) | 65536 | |
| Schlitz zwischen benachbarten Modulen | < 1 mm | |
| Der beste Blickwinkel | Horizontale: 120°/ Vertikale: 60° | |
| Sichtweite | 15 bis 200 Meter | |
Anwendungen:
Live-Shows, Vermietungen, TV-Studios, Ausstellungen, Außenwerbung, feste Anmeldung.
Unsere Dienstleistungen:
1. Online-Technischer Support
2Kostenlose Wartung vor Ort / Jahr
3Zwei Jahre Garantie.
4. Anleitung zur Installation
5- Ich bekomme einen Rabatt beim zweiten Kauf.


-
EThis product fully meets our expectations with its exquisite craftsmanship. We intend to contact your company first for future purchase orders.