Vermietung P5 Super Slim LED-Display 3840Hz 1ft×1ft Wandmontage
Beschreibung:
1. Lange Lebensdauer
2. Gute Qualität und großartige Leistung
3. Hohe Kosteneffizienz
4. Kostenloser Wartungsservice
5. Zugang von vorne / hinten verfügbar
| Pixelinformationen | Pixelabstand | 5mm |
| Pixeldichte | 40000 Pixel/m2 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| LEDs Marke | Rot: Silan/ Epistar / Cree | |
| Grün: Silan/ Epistar / Cree | ||
| Blau: Silan/ Epistar / Cree | ||
| LEDs Wellenlänge | Rot: 615 nm - 625 nm | |
| Grün: 520 nm - 535 nm | ||
| Blau: 465 nm - 475 nm | ||
| LED-Modul | Modulgröße | 160 mm (Breite) × 160 mm (Höhe) = 0,0256/m2 |
| Modulauflösung | 32 Pixel (Breite) × 32 Pixel (Höhe) = 1024 Pixel | |
| LED-Gehäuse | Gehäusegröße | 960 mm (Breite) × 960 mm (Höhe) = 0,9216/m² |
| Gehäuseauflösung | 192 Pixel (Breite) × 192 Pixel (Höhe) = 36864 Pixel | |
| Gesamtmenge Module pro Gehäuse | 6 Module (Breite) × 6 Module (Höhe) = 36 Module | |
| Gehäusegewicht | 28 kg | |
| Gehäusematerial | Stahl oder Aluminium | |
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 110-240V AC, 50/60Hz |
| Max. Stromverbrauch | 1200 Watt/m² | |
| Durchschn. Stromverbrauch | 600 Watt/m² | |
| Betrachtung | Helligkeit | ≥7000 cd/m2 |
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | Leuchtdichteunterschied< 4% | |
| Farben | 16777216 | |
| Graustufe (Pegel) | 65536 | |
| Spalt zwischen benachbarten Modulen | < 1 mm | |
| Bester Betrachtungswinkel | Horizontal: 120°/ Vertikal: 60° | |
| Betrachtungsabstand | 15-200 Meter | |
Anwendungen:
Live-Shows, Mietveranstaltungen, Fernsehstudios, Ausstellungen, Außenwerbung, Festanwendungen.
Unsere Dienstleistungen:
1. Online-technischer Support
2. Kostenlose Wartung vor Ort / Jahr
3. Zwei Jahre Garantie
4. Installationsanleitung
5. Könnte einen Rabatt beim zweiten Kauf erhalten.

