MOQ: | 1pcs |
Preis: | USD 400-1999 per sqm |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 1300 Quadratmeter pro Monat |
Miet-Super Slim P5 führte Anzeige 3840Hz an der Wand befestigtes 1ft×1ft
Beschreibung:
1. Lange Lebensdauer
2. Gute Qualität und große Leistung
3. Hohes kosteneffektives
4. Freier Wartungsservice
5. Vorderer/Rückseitenzugang verfügbar
Pixel-Informationen | Pixel-Neigung | 5mm |
Pixel-Dichte | 40000 Pixels/m2 | |
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | |
LED-Marke | Rot: Silan/Epistar/Cree | |
Grün: Silan/Epistar/Cree | ||
Blau: Silan/Epistar/Cree | ||
LED-Wellenlänge | Rot: 615 Nanometer - 625 Nanometer | |
Grün: 520 Nanometer - 535 Nanometer | ||
Blau: 465 Nanometer - 475 Nanometer | ||
LED-Modul | Modul-Größe | 160mm (Breite) × 160 Millimeter (Höhe) = 0.0256/m2 |
Modul-Entschließung | 32 Pixel (Breite) × 32 Pixel (Höhe) = 1024pixels | |
LED-Kabinett | Kabinett-Größe | 960 Millimeter (Breite) × 960mm (Höhe) = 0.9216/m ² |
Kabinett-Entschließung | × 192Pixels (Breite) 192Pixels (Höhe) = 36864 Pixel | |
Gesamt-QYT-Modul pro Kabinett | × 6Modules (Breite) 6Modules (Höhe) = 36Modules | |
Kabinett-Gewicht | 28kgs | |
Kabinett-Material | Stahl oder Aluminium | |
Energie | Eingangsspannung | 110-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz |
Maximale Leistungsaufnahme | 1200 Watt m ² | |
Avg. Leistungsaufnahme | 600 Watt m ² | |
Betrachten | Helligkeit | ≥7000cd/m2 |
Helligkeits-Einheitlichkeit | Helligkeits-Diskrepanz < 4=""> | |
Farben | 16777216 | |
Graustufen (waagerecht ausgerichtet) | 65536 | |
Schlitz zwischen benachbarten Modulen | < 1="" mm=""> | |
Bester Betrachtungs-Winkel | Horizontal: Vertikale 120°/: 60° | |
Betrachtungs-Abstand | 15-200 Meter | |
Anwendungen:
Live-Shows, Mietereignisse, Fernsehstudios, Ausstellungen, Werbung im Freien, örtlich festgelegte Anwendung.
Unsere Dienstleistungen:
1. Technischer on-line-Beistandsservice
2. Freie Wartung/Jahr vor Ort
3. Zwei Jahre Garantie
4. Installationsanleitung
5. Konnte einen Rabatt erhalten, als an zweiter Stelle kaufend.