렌탈 P5 슈퍼 슬림 LED 디스플레이 3840Hz 1피트x1피트 벽걸이
제품 설명
렌터 P5 슈퍼 슬림 LED 디스플레이 3840Hz 1ft × 1ft 벽에 장착
설명:
1긴 수명
2좋은 품질과 뛰어난 성능
3비용 효율성
4무료 유지보수 서비스
5앞 / 뒷 접근 가능
| 픽셀 정보 | 픽셀 피치 | 5mm |
| 픽셀 밀도 | 40000 픽셀/m2 | |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | |
| LED 브랜드 | 빨간색: 실란/ 에피스타/ 크리 | |
| 녹색:실란/에피스타/크리 | ||
| 파란색: 실란/ 에피스타/ 크리 | ||
| LED 파장 | 빨간색: 615 nm - 625 nm | |
| 녹색: 520 nm - 535 nm | ||
| 파란색: 465 nm - 475 nm | ||
| LED 모듈 | 모듈 크기 | 160mm (폭) × 160mm ((높이) = 0.0256/m2 |
| 모듈 해상도 | 32 픽셀 (폭) × 32 픽셀 (높이) = 1024 픽셀 | |
| LED 캐비닛 | 캐비닛 크기 | 960mm (폭) × 960mm (높이) = 0.9216/m2 |
| 내각 의결 | 192픽셀 (폭) × 192픽셀 (높이) = 36864픽셀 | |
| 캐비닛 당 QYT 모듈 총 | 6모듈 (폭) × 6모듈 (높이) = 36모듈 | |
| 캐비닛 무게 | 28kg | |
| 캐비닛 재료 | 금속 또는 알루미늄 | |
| 힘 | 입력 전압 | 110-240V AC, 50/60Hz |
| 최대 전력 소비 | 1200 와트/m2 | |
| 평균 전력 소비 | 600 와트/m2 | |
| 관람 | 밝기 | ≥7000cd/m2 |
| 밝기 균일성 | 밝기 불일치 < 4% | |
| 색상 | 16777216 | |
| 회색 등급 (수준) | 65536 | |
| 이웃 모듈 사이의 슬롯 | < 1mm | |
| 가장 좋은 관점 | 수평: 120°/ 수직: 60° | |
| 보는 거리 | 15~200미터 | |
응용 프로그램:
라이브 쇼, 임대 이벤트, TV 스튜디오, 전시회, 야외 광고, 고정 애플리케이션
우리의 서비스:
1온라인 기술 지원 서비스
2무료 현장 유지보수 / 년
32년 보증
4설치 안내
5두 번째 구매에 할인 받을 수 있어요


전체 평점
스타 5명
100%
별 4개
0
3 별
0
별 2개
0
별 1개
0
전체 리뷰
-
EThis product fully meets our expectations with its exquisite craftsmanship. We intend to contact your company first for future purchase orders.