Schermo LED 1R1G1B P10 Schermo Video LED P20 Colore Fresco e Duraturo
schermo video a led
,Schermo LED pubblicitario
1R1G1B schermo a LED P10 schermo video a LED P20 colore fresco resistente
Descrizione:
1. P8, P10, P12, P16, P20, Disponibile
2Facile da installare e mantenere
3. ampiamente utilizzato nella pubblicità interna ed esterna e nella promozione dei media, come le mostre, i centri commerciali, lo stadio di calcio, i party, ecc.
4. Alta qualità con effetto visivo vivido
5Colori e immagini in movimento
6- Protezione dell'ambiente e risparmio di costi
7Buono servizio di vendita.
8Pronto consegna.
Caratteristiche:
Colore fresco durevole e alta luminosità
· Disegno brevettato di maschera antibrillante con rivestimento resistente alle alte temperature sulla superficie per assorbire direttamente
L'obiettivo è quello di ridurre la luce, ridurre l'abbagliamento e migliorare il rapporto di contrasto del display.
· Modulo anti-UV e anti-ossidazione che previene la deformazione.
· La luminosità sul posto e la taratura del cromo possono ripristinare l'uniformità.
Alta efficienza energetica
· Adottare LED ad alta luminosità con basso consumo, risparmiando energia elettrica del 20%.
· Un'alimentazione a PFC elevato può ridurre del 20% il consumo di energia.
· La gestione aggiuntiva della temperatura, del display e della luminosità può anche consentire di risparmiare l'energia elettrica del 6%.
Stabilità e affidabilità
· Un processo di fabbricazione preciso mantiene i moduli robusti e durevoli.
· Grado di protezione IP65, guarnizione in gomma impermeabile e rivestimento conforme di livello militare consentono di visualizzare
per lavorare in tutti gli ambienti esterni.
· I connettori per alimentazione e connessione del segnale di livello aeronautico sono di alta affidabilità, buona conduttività
e durabilità, adatte per il collegamento rapido e l'uso ad alta frequenza.
| Parametro del modulo LED | |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B |
| Incapsulazione | DIP346 |
| Corrispondenza dei colori | 6:3:1 |
| Risoluzione del modulo (pixel) | 16 x 16 |
| Modulo di pixel | 20 |
| Dimensione del modulo (mm) | 320 x 160 |
| Specificità dell'armadio LED | |
| Dimensione dell'armadio (mm) | 960 x 960 x 150 |
| Risoluzione del cabinet (pixel) | 48 x 48 |
| Dispositivi per l'imballaggio | 2304 |
| Materiale per armadi | Acciaio/ferro |
| Peso dell'armadio (kg) | 50 |
| Specificativi del display a LED | |
| Densità di pixel ((pixel/m2) | 2500 |
| Luminosità ((cd/m2) | ≥ 8000 (regolabile) |
| Luminosità regolata | 100 gradi per software o per auto-ottica indotta |
| Angolo di visione | Orizzontale 110°; verticale 70° |
| Distanza di visione massima (m) | ≥ 20 m |
| Distanza di comunicazione (m) | < 100 metri via cavo Internet ((senza relè; cavo a fibra multi-modo < 500m; singolo modo Cavo in fibra < 20 km |
| Modo di visualizzazione del lavoro | Staticità |
| Metodo di guida a LED | Corrente di guida costante |
| Rapporto di contrasto del colore | 1800:1 |
| Grado grigio | 16 bit |
| Display colore | 439, 804, 651, 110 |
| Frequenza di rinnovamento (Hz) | ≥1920 |
| Metodo di visualizzazione delle immagini | Tecnologia di controllo intellettuale, tecnologia di prova, tecnologia corretta, sincronizzazione Controllo |
| Segnale di ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, ,DP,HDMI,VGA, PAL/NTSC, ecc.convertendo il processore video) |
| Sistema operativo | Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 ecc. |
| Livello IP anteriore/posteriore | Protezione IP65 |
| Temperatura di funzionamento ((oC) | -20~+60 |
| Temperatura di stoccaggio (oC) | -30~+80 |
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% |
| Display Durata di vita (ore) | 10 anni o più (ambiente naturale) 100000 ore (ambiente ideale) |
| Servizi di manutenzione | Lato posteriore |
| Voltaggio di funzionamento | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ |
| Consumo di energia | Max: 850 W ; Ave:350 W |


-
OThis product fully meets our expectations with its exquisite craftsmanship. We intend to contact your company first for future purchase orders.
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.