Schermo LED 1R1G1B P10 Schermo Video LED P20 Colore Fresco e Resistente
Descrizione:
1. P8,P10, P12, P16, P20, Disponibile
2. Facile da installare e manutenere
3. Ampiamente utilizzato nella pubblicità e promozione media indoor e outdoor, come mostre, centri commerciali,stadi di calcio, feste ecc.
4. Alta qualità con effetti visivi vividi
5. Video e immagini in movimento colorati
6. Rispettoso dell'ambiente e risparmio sui costi
7. Buon servizio di vendita
8. Consegna rapida
Caratteristiche:
Colore fresco e luminosità elevata
· Design brevettato della maschera anti-riflesso con rivestimento resistente alle alte temperature sulla superficie per assorbire la luce diretta
ridurre l'abbagliamento e migliorare il rapporto di contrasto del display.
· Il modulo anti-UV e anti-ossidazione previene la deformazione.
· La calibrazione della luminosità e del cromo in loco può ripristinare l'uniformità.
Alta efficienza energetica
· Adotta LED ad alta luminosità a basso consumo, risparmiando il 20% di energia.
· L'alimentazione ad alto PFC può ridurre il consumo energetico del 20%.
· La gestione aggiuntiva della temperatura, del display e della luminosità può anche risparmiare il 6% di energia.
Stabilità e affidabilità
· Il processo di produzione preciso mantiene i moduli robusti e durevoli.
· Grado di protezione IP65, guarnizione in gomma impermeabile e rivestimento conforme di grado militare consentono al display
di funzionare in tutti gli ambienti esterni.
· I connettori di grado aeronautico dell'alimentazione e della connessione del segnale sono di alta affidabilità, buona conduttività
e durata, adatti per una connessione rapida e un uso ad alta frequenza.
| Parametro del modulo LED | |
| Configurazione pixel | 1R1G1B |
| Incapsulamento | DIP346 |
| Corrispondenza colori | 6:3:1 |
| Risoluzione del modulo (pixel) | 16 x 16 |
| Pixel del modulo | 20 |
| Dimensione del modulo (mm) | 320 x 160 |
| SPECIFICHE DEL CABINET LED | |
| Dimensione del cabinet (mm) | 960 x 960 x 150 |
| Risoluzione del cabinet (pixel) | 48 x 48 |
| Pixel del cabinet (pixel) | 2304 |
| Materiale del cabinet | Acciaio/Ferro |
| Peso del cabinet (kg) | 50 |
| SPECIFICHE DEL DISPLAY LED | |
| Densità dei pixel (pixel/m2) | 2500 |
| Luminosità (cd/m2) | ≥8000 (regolabile) |
| Luminosità regolata | 100 gradi tramite software o tramite induzione Auto-ottica |
| Angolo di visione | Orizzontale 110°; Verticale 70° |
| Distanza di visione ottimale (m) | ≥20m |
| Distanza di comunicazione (m) | <100 metri tramite cavo Internet (senza relè; cavo in fibra multimodale< 500m; Monomodale cavo in fibra< 20km |
| Metodo di lavoro del display | Statico |
| Metodo di pilotaggio LED | Corrente di pilotaggio costante |
| Rapporto di contrasto colore | 1800:1 |
| Grado di grigio | 16 bit |
| Colore del display | 439, 804, 651, 110 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920 |
| Metodo di visualizzazione delle immagini | Tecnologia di controllo intellettuale, tecnologia di autotest, tecnologia corretta, sincronizzazione Controllo |
| Segnale di ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, ,DP,HDMI,VGA, PAL/NTSC, ecc. tramite conversione del processore video) |
| Sistema operativo | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7 ecc. |
| Livello IP anteriore/posteriore | IP65 |
| Temperatura di esercizio (ºC) | -20~+60 |
| Temperatura di stoccaggio (ºC) | -30~+80 |
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% |
| Durata del display (ore) | 10 anni o più (ambiente naturale) 100000 ore (ambiente ideale) |
| Manutenzione | Lato posteriore |
| Tensione di esercizio | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ |
| Consumo energetico | Max: 850W ; Media: 350W |

