1R1G1B LED-Bildschirm P10 LED-Videobildschirm P20 Langlebig Frische Farbe
Beschreibung:
1. P8, P10, P12, P16, P20, verfügbar
2Einfache Installation und Wartung
3.Weit verbreitet in der Innen- und Außenwerbung und in der Medienförderung, wie zum Beispiel Ausstellung, Einkaufszentrum, Fußballstadion, Party usw.
4. Hohe Qualität mit lebendigen visuellen Effekten
5Farbenfrohe bewegliche Videos und Bilder
6. Umweltschonend und kostensparend
7- Guter Verkaufsservice.
8Schnelle Lieferung.
Eigenschaften:
Dauerhafte frische Farbe und hohe Helligkeit
• Patentierte Konstruktion einer Anti-Glanzmaske mit hochtemperaturbeständiger Beschichtung auf der Oberfläche zur direkten
Licht, Verringerung der Blendung und Verbesserung des Kontrastverhältnisses der Anzeige.
• Anti-UV- und Anti-Oxidationsmodul verhindert Verformungen.
· Die Einheitlichkeit kann durch die Leuchtkraft vor Ort und die Chromkalibrierung wiederhergestellt werden.
Hohe Energieeffizienz
• Einführung von LEDs mit hoher Helligkeit und geringem Verbrauch, wodurch 20% Energie gespart werden.
· Eine hohe PFC-Leistung kann den Stromverbrauch um 20% senken.
• Zusätzliche Temperatur-, Anzeigungs- und Helligkeitsmanagement können auch 6% Strom sparen.
Stabilität und Verlässlichkeit
· Durch präzise Fertigungsprozesse bleiben die Module robust und langlebig.
• IP65-Schutzklasse, wasserdichte Gummidichtung und militärisch konforme Beschichtung ermöglichen die Anzeige
in allen Wetterbedingungen im Freien arbeiten.
· Flugzeugtechnische Steckverbinder für Stromversorgung und Signalanschluss sind sehr zuverlässig und leiten gut
und Langlebigkeit, geeignet für schnelle Anschlüsse und hohe Frequenz.
| LED-Modulparameter | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
| Verkapselung | DIP346 |
| Farbmatches | 6:3:1 |
| Auflösung des Moduls (Pixel) | 16 x 16 |
| Modulpixel | 20 |
| Modulgröße (mm) | 320 x 160 |
| Spezifikation des LED-Schranks | |
| Größe des Schranks (mm) | 960 x 960 x 150 |
| Auflösung des Schranks (Pixel) | 48 x 48 |
| Schrankpixel (Pixel) | 2304 |
| Material für Schränke | Stahl/Eisen |
| Gewicht des Schranks (kg) | 50 |
| Spezifikation der LED-Anzeige | |
| Pixeldichte ((Pixel/m2) | 2500 |
| Hellenheit ((cd/m2) | ≥8000 (verstellbar) |
| Helligkeit eingestellt | 100 Grad durch Software oder durch autooptische Induktion |
| Blickwinkel | Horizontale 110°; vertikale 70° |
| Höchste Sichtweite (m) | ≥ 20 m |
| Kommunikationsdistanz (m) | < 100 m durch Internetkabel ((ohne Relais); Mehrmodusfaserkabel < 500 m; Einzelmodus Glasfaserkabel < 20 km |
| Anzeige der Arbeitsmethode | Statik |
| LED-Fahrmethode | Konstante Antriebsstrom |
| Farbkontrastverhältnis | 1800:1 |
| Grau | 16 Bit |
| Anzeige Farbe | 439, 804, 651, 110 |
| Frequenz der Aktualisierung (Hz) | ≥1920 Jahre |
| Bilddarstellungsmethode | Intelligente Steuerungstechnologie, selbstprüfende Technologie, korrekte Technologie, Synchronisierung Kontrolle |
| Eingangssignal | DVI (S-VIDEO, CVBS, ,DP,HDMI,VGA,PAL/NTSC usw. durch Videoprozessorkonvertierung) |
| Betriebssystem | Das System wird von der Kommission im Rahmen des Programms "Wirtschafts- und Sozialausstattung" unterstützt. |
| Vordere/hintere IP-Ebene | IP65 |
| Betriebstemperatur (oC) | -20 ~ +60 |
| Lagertemperatur (oC) | -30 ~ +80 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH) | 0 bis 95% |
| Anzeige Lebensdauer (Stunden) | 10 Jahre oder länger (natürliche Umgebung) 100000 Stunden (ideale Umwelt) |
| Instandhaltung | Rückseite |
| Betriebsspannung | AC110 / AC220V ± 10% 47 ~ 63HZ |
| Stromverbrauch | Max: 850 W; Ave:350 W |

