pantalla de video led
,Módulo de la pantalla LED
Necesitamos un pequeño cambio en nuestras vidas para alegrar nuestras vidas. Este producto es exactamente lo que necesitas, te traerá una nueva experiencia. Exploremos las sorpresas que trae!
Con este producto, todos los días son un banquete para la piel! ¡Le proporciona una gama completa de cuidados, para que pueda disfrutar de comodidad y belleza!
Con este producto, usted resolverá fácilmente varios problemas en la vida cotidiana y disfrutará de una comodidad sin precedentes.Su interfaz fácil de usar y su rendimiento superior hacen que sea fácil y agradable de usarAl mismo tiempo, su calidad confiable y servicio postventa perfecto, para que no tenga preocupaciones.


Características técnicas:
- Calibración automática sin operación manual y accesorios externos.
- Capaz de detectar pequeñas partículas sospechosas en el sitio con un microscopio incorporado.
- Evaluar el riesgo de ignición y detener el láser automáticamente.
- Penetra en el vidrio marrón, algunos sobres y envases de plástico.
- Es pequeño y ligero, puede llevarse y manejarse fácilmente.
- La biblioteca total de espectro > 13.000 especies y la biblioteca de espectro de contrabando > 3.000 especies.
- Soporte para varios idiomas.
Librerías integradas:
- Estupefacientes y precursores: Hecern, mobnsphine, sin precedentes, diversos, producto, diario, agradable, etc.
Armas químicas: GB, GD, VX, HD, etc. - Líquidos inflamables y tóxicos: gasjkeine, kosdfene, ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf, etc. Los líquidos inflamables y tóxicos incluyen: gasjkeine, kosdfene, ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, vnosdf, etc.
- Explosivos: nitrato de amonio, nitrato de potasio, C4, composición B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP, etc.
- Otros: almidón, sacarosa, vitamina C, piowerb, analgina, polietileno, poliestireno, etc.
| - No, no es así. | Tipo de rodamiento | Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho del anillo interior | Escudo | Mantener la jaula | Material de las bolas |
| d | D | B. El trabajo | |||||
| 1 | El SMR84 Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
4 | 8 | 2 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
| 3 | Sección 7 | 4 | 7 | 2 | - | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4 | 7 | 2 | No hay escudo. | TORLON | Cerámica |
| 5 | Sección 3 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.38 | 4.762 | 2.38 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 7 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2.35 | 4.762 | 2.38 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 10 | 4 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 9 | Se trata de la SMR105. | 5 | 10 | 3 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 10 | El número SMR63 | 3 | 6 | 2 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3 | 6 | 2.5 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 12 | El SMR85 | 5 | 8 | 2 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 13 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4 | 8 | 2.5 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 14 | Se trata de la SMR83. | 3 | 8 | 2.5 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 15 | Se trata de la SMR73. | 3 | 7 | 3 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 16 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 17 | Se aplican las siguientes condiciones: | 2.38 | 7.938 | 3.571 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 18 | S415: el precio de venta | 1.5 | 4 | 2 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Escudo doble | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 21 | Sección 3 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | No hay escudo. | TORLON | Cerámica |
| 22 | Sección 3 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | No hay escudo. | TORLON | Cerámica |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | No hay escudo. | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Escudo doble | Acero inoxidable |
Acero inoxidable |
¡con nuestros uniformes de servidores de primera categoría 2025!
Hechos de una mezcla de algodón 40% poliéster 60% transpirable, estos uniformes son resistentes a manchas y olores, perfectos para ambientes acelerados.
Personaliza con tu logotipo o colores de marca para un aspecto profesional.
Ideal para cafeterías, hamburguesas y comensales casuales.
Disponible en varios tamaños y colores.
Los pedidos a granel (100+ piezas) disfrutan de 10% de descuento!




Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.