Omologazione CEE L5e Tricicli elettrici ad alta velocità riempiono il vuoto sui mercati europei
2025-08-25
Dettagli del caso
Abbiamo bisogno di un piccolo cambiamento nelle nostre vite per illuminare le nostre vite. Questo prodotto è esattamente quello di cui avete bisogno, vi porterà una nuova esperienza. Esploriamo le sorprese che porta!
Con questo prodotto, ogni giorno è una festa per la pelle! Vi offre una gamma completa di cure, in modo da poter godere di comfort e bellezza!
Con questo prodotto, risolverete facilmente vari problemi nella vita quotidiana e godrete di una comodità senza precedenti. Questo prodotto porterà infinite sorprese nella vostra vita.L'interfaccia facile da usare e le prestazioni superiori lo rendono facile e piacevole da usareAllo stesso tempo, la sua qualità affidabile e il servizio post-vendita perfetto, in modo da non avere preoccupazioni.
![ultimo caso aziendale circa [#aname#]](/images/lazy_load.png)
![ultimo caso aziendale circa [#aname#]](/images/lazy_load.png)
Caratteristiche tecniche:
- Calibrazione automatica senza funzionamento manuale e accessori esterni.
- In grado di rilevare piccole particelle sospette sul posto con un microscopio integrato.
- Valuta il rischio di accensione e spegni automaticamente il laser.
- Penetrate il vetro marrone, alcune buste e un imballaggio di plastica.
- Piccolo e leggero, può essere trasportato e utilizzato facilmente.
- La libreria totale dello spettro > 13.000 specie e la libreria dello spettro di contrabbando > 3.000 specie.
- Supporto per più lingue.
Librerie integrate:
- Narcotici e loro precursori: hekern, mobnsphine, senza precedenti, vari, prodotti, quotidiani, piacevoli, ecc.
Armi chimiche: GB, GD, VX, HD, ecc. - Liquidi infiammabili e tossici: gasjkeine, kosdfene, ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf, ecc.
- Esplosivi: nitrato di ammonio, nitrato di potassio, C4, composizione B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP, ecc.
- Altri: amido, saccarosio, vitamina C, piowerb, analgina, polietilene, polistirolo, ecc.
| - No, no, no. | Tipo di cuscinetto | Diametro interno | Diametro esterno | Larghezza dell'anello interno | Scudo | Ritenere (gabbia) | Materiale per sfere |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Nessun scudo. | Torlon | ceramiche |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Nessun scudo. | Torlon | ceramiche |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Nessun scudo. | Torlon | ceramiche |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Nessun scudo. | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Doppia protezione | Acciaio inossidabile |
Acciaio inossidabile |
con le nostre divise di server premium del 2025!
Realizzate con una miscela di cotone al 60% e poliestere al 40%, queste divise resistono alle macchie e agli odori, perfette per ambienti molto movimentati.
Personalizza con il tuo logo o i colori del marchio per un aspetto professionale.
Ideale per caffetterie, hamburger e banchetti occasionali.
Disponibile in varie dimensioni e colori.
Gli ordini in blocco (100+ pezzi) godono del 10% di sconto!
![ultimo caso aziendale circa [#aname#]](/images/lazy_load.png)
![ultimo caso aziendale circa [#aname#]](/images/lazy_load.png)
![ultimo caso aziendale circa [#aname#]](/images/lazy_load.png)
![ultimo caso aziendale circa [#aname#]](/images/lazy_load.png)